◎ 心手相牵,爱心永传
◎ 为单亲特困家庭献爱心
◎ 钱不多,希望孩子完成学业
◎ 为单亲特困家庭献爱心
◎ 只要我活着,我就要一直捐助下去
◎ 天津建立全国首个单亲母亲信息库
◎ 津门涌动救助特困单亲母亲热潮
更多  





高级搜索

编号 年龄 月收入 子女状况 居住区 资助状况 查看详情
556 40-49 350元~400元 14-18 南开区 待资助 查看详情
555 40-49 400元~450元 14-18 南开区 待资助 查看详情
552 40-49 350元~400元 14-18 南开区 待资助 查看详情
550 40-49 350元~400元 14-18 南开区 待资助 查看详情
548 40-49 450元~500元 10-14 南开区 待资助 查看详情
546 31-39 450元~500元 14-18 南开区 待资助 查看详情
545 40-49 300元以下 14-18 南开区 待资助 查看详情
543 40-49 300元以下 14-18 南开区 待资助 查看详情
542 40-49 300元~350元 14-18 南开区 待资助 查看详情
541 40-49 350元~400元 14-18 南开区 待资助 查看详情
538 40-49 450元~500元 14-18 南开区 待资助 查看详情
537 40-49 350元~400元 10-14 南开区 待资助 查看详情
现有453篇单亲母亲记录, 首页 上一页 下一页 尾页 跳转